Elektrische Spinhoogwerkers
Type | werkhoogte | Horizontaal bereik | Max hefvermogen | Gewicht | Specificaties |
---|---|---|---|---|---|
RMSP 150 | 15,00 m | 7,60 m | 200 kg | 1.780 kg | |
RMSP 180 | 18,00 mx | 8,50 m | 200 kg | 2.450 kg | |
RMSP 230 | 23,00 m | 11,20 m | 200 kg | 2.990 kg | |
RMSP 250 | 25,00 m | 8,55 m | 200 kg | 2.660 kg | |
RMSP 300 | 30,00 m | 14,00 m | 200 kg | 4.240 kg | |
RMSP 360 | 36,00 m | 15,60 m | 200 kg | 4.900 kg |
