100% Elektrische Schaarhoogwerkers
Type | werkhoogte | Platformafmeting (LxB) | Breedte | Gewicht | Specificatie |
---|---|---|---|---|---|
RMSE 056 | 5,60 m | 1,26 x 0,69 m | 230 kg | 790 kg | |
RMSE 064 | 6,40 m | 2,54 x 0,74 m | 270 kg | 1.238 kg | |
RMSE 076 | 7,60 m | 2,77 x 0,76 m | 230 kg | 1.565 kg | |
RMSE 080 | 8,00 m | 3,20 x 0,76 m | 360 kg | 1.970 kg | |
RMSE 098 | 9,80 m | 3,77 x 0,76 m | 450 kg | 2.740 kg | |
RMSE 115 | 11,50 m | 3,77 x 1,12 m | 320 kg | 2.905 kg | |
RMSE 125 | 12,50 m | 4,90 x 1,56 m | 650 kg | 4.920 kg | |
RMSE 140 | 14,00 m | 4,31 x 1,65 m | 360 kg | 5.300 kg | |
RMSE 153 | 15,30 m | 6,06 x 2,30 m | 750 kg | 7.450 kg | |
RMSE 185 | 18,50 m | 4,88 x 1,16 m | 500 kg | 7.985 kg | |
RMSE 215 | 21,50 m | 4,88 x 1,16 m | 500 kg | 9.120 kg | |
RMSE 280 | 28,00 m | 7,00 x 1,20 m | 600 kg | 15.950 kg | |
RMSE 320 | 32,00 m | 7,70 x 1,40 m | 600 kg | 21.500 kg |
