100% Elektrische Kniktelescoophoogwerkers
Type | werkhoogte | Horizontaal bereik | Breedte | Gewicht | Specificatie |
---|---|---|---|---|---|
RMKE 110 | 11,00 m | 6,25 m | 1,22 m | 7.052 kg | |
RMKE 120 | 12,00 m | 6,10 m | 1,50 m | 3.435 kg | |
RMKE 140 | 14,00 m | 6,83 m | 1,50 m | 6.850 kg | |
RMKE 155 | 15,50 m | 9.70 m | 1,50 m | 7.250 kg | |
RMKE 170 | 17,00 m | 9.70 m | 1,50 m | 7.650 kg | |
RMKE 210 | 21,00 m | 13.00 m | 2,27 m | 6.640 kg | |
RMKE 280 | 28,00 m | 19,00 m | 2,31 m | 18.300 kg |
